专家计划:道长命中率:83% | 回报率:1606%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105-107期 | 小 | 0105期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0104期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0101期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 0100期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0094期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 0091期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0085期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0080期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0079期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0077期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0073期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 0062期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 0053期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 3,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。